Victor 34V round low base 4-prong die struck settings in 14K yellow and 14K white gold, sold individually by the piece. Crafted in the USA from 100% recycled gold by Victor-Joseph, these precision die struck settings are available in 23 round stone sizes ranging from 1.0mm (.005ct) to 8.0mm (2.0ct), covering a broad spectrum of melee and center stone applications. Also available in 18K yellow, 18K white, and platinum see part numbers 1C1E-RLB and 1B-01-RLB.
Features
- Die struck construction for consistent, precise dimensions and superior metal density
- Low base profile suited for flush or low-profile mounting applications
- Four-prong design for secure round stone retention
- Available in 14K yellow gold and 14K white gold
- 23 round stone sizes from 1.0mm (.005ct) to 8.0mm (2.0ct)
- Made in the USA from 100% recycled gold
- Sold by the piece
Specifications
| Style | Victor 34V |
|---|---|
| Construction | Die struck |
| Base Type | Low base |
| Prong Count | 4 |
| Stone Shape | Round |
| Metal | 14K yellow gold, 14K white gold |
| Country of Origin | USA |
| Material Sourcing | 100% recycled gold |
| Stone Size Range | 1.0mm (.005ct) 8.0mm (2.0ct) |
| Sold As | By the piece |
Available Options
| Part | Metal | Stone Size | Setting Height | Top Width | Bottom Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 14K Yellow | 1.0mm (.005ct) | 2.1mm | 1.7mm | 1.5mm |
| 10-02 | 14K Yellow | 1.5mm (.01ct) | 2.1mm | 1.9mm | 1.8mm |
| 10-03 | 14K Yellow | 1.75mm (.02ct) | 2.4mm | 2.1mm | 1.8mm |
| 10-04 | 14K Yellow | 2.0mm (.03ct) | 2.5mm | 2.3mm | 2.1mm |
| 10-05 | 14K Yellow | 2.25mm (.04ct) | 2.7mm | 2.5mm | 2.2mm |
| 10-06 | 14K Yellow | 2.5mm (.05ct) | 3.0mm | 2.7mm | 2.2mm |
| 10-07 | 14K Yellow | 2.75mm (.06ct) | 3.4mm | 2.9mm | 2.5mm |
| 10-08 | 14K Yellow | 2.85mm (.08ct) | 3.6mm | 3.0mm | 2.6mm |
| 10-09 | 14K Yellow | 3.0mm (.10ct) | 4.1mm | 3.2mm | 2.6mm |
| 10-10 | 14K Yellow | 3.25mm (.12ct) | 3.8mm | 3.4mm | 2.7mm |
| 10-11 | 14K Yellow | 3.5mm (.15ct) | 4.5mm | 3.7mm | 2.9mm |
| 10-12 | 14K Yellow | 3.75mm (.20ct) | 4.8mm | 3.9mm | 3.6mm |
| 10-13 | 14K Yellow | 3.85mm (.22ct) | 5.1mm | 4.1mm | 3.6mm |
| 10-14 | 14K Yellow | 4.0mm (.25ct) | 5.2mm | 4.2mm | 3.8mm |
| 10-15 | 14K Yellow | 4.25mm (.35ct) | 5.2mm | 4.4mm | 3.8mm |
| 10-16 | 14K Yellow | 4.5mm (.40ct) | 5.5mm | 4.5mm | 4.0mm |
| 10-17 | 14K Yellow | 5.0mm (.50ct) | 5.7mm | 4.6mm | 4.1mm |
| 10-18 | 14K Yellow | 6.0mm (.62ct) | 6.0mm | 4.9mm | 4.2mm |
| 10-19 | 14K Yellow | 6.25mm (.75ct) | 6.7mm | 5.9mm | 4.9mm |
| 10-20 | 14K Yellow | 6.5mm (1.0ct) | 6.7mm | 6.0mm | 5.0mm |
| 10-21 | 14K Yellow | 7.0mm (1.25ct) | 7.3mm | 6.6mm | 5.7mm |
| 10-22 | 14K Yellow | 7.5mm (1.5ct) | 8.0mm | 7.0mm | 5.9mm |
| 10-23 | 14K Yellow | 8.0mm (2.0ct) | 8.5mm | 7.1mm | 6.4mm |
| 11-01 | 14K White | 1.0mm (.005ct) | 2.1mm | 1.7mm | 1.5mm |
| 11-02 | 14K White | 1.5mm (.01ct) | 2.1mm | 1.9mm | 1.8mm |
| 11-03 | 14K White | 1.75mm (.02ct) | 2.4mm | 2.1mm | 1.8mm |
| 11-04 | 14K White | 2.0mm (.03ct) | 2.5mm | 2.3mm | 2.1mm |
| 11-05 | 14K White | 2.25mm (.04ct) | 2.7mm | 2.5mm | 2.2mm |
| 11-06 | 14K White | 2.5mm (.05ct) | 3.0mm | 2.7mm | 2.2mm |
| 11-07 | 14K White | 2.75mm (.06ct) | 3.4mm | 2.9mm | 2.5mm |
| 11-08 | 14K White | 2.85mm (.08ct) | 3.6mm | 3.0mm | 2.6mm |
| 11-09 | 14K White | 3.0mm (.10ct) | 4.1mm | 3.2mm | 2.6mm |
| 11-10 | 14K White | 3.25mm (.12ct) | 3.8mm | 3.4mm | 2.7mm |
| 11-11 | 14K White | 3.5mm (.15ct) | 4.5mm | 3.7mm | 2.9mm |
| 11-12 | 14K White | 3.75mm (.20ct) | 4.8mm | 3.9mm | 3.6mm |
| 11-13 | 14K White | 3.85mm (.22ct) | 5.1mm | 4.1mm | 3.6mm |
| 11-14 | 14K White | 4.0mm (.25ct) | 5.2mm | 4.2mm | 3.8mm |
| 11-15 | 14K White | 4.25mm (.35ct) | 5.2mm | 4.4mm | 3.8mm |
| 11-16 | 14K White | 4.5mm (.40ct) | 5.5mm | 4.5mm | 4.0mm |
| 11-17 | 14K White | 5.0mm (.50ct) | 5.7mm | 4.6mm | 4.1mm |
| 11-18 | 14K White | 6.0mm (.62ct) | 6.0mm | 4.9mm | 4.2mm |
| 11-19 | 14K White | 6.25mm (.75ct) | 6.7mm | 5.9mm | 4.9mm |
| 11-20 | 14K White | 6.5mm (1.0ct) | 6.7mm | 6.0mm | 5.0mm |
| 11-21 | 14K White | 7.0mm (1.25ct) | 7.3mm | 6.6mm | 5.7mm |
| 11-22 | 14K White | 7.5mm (1.5ct) | 8.0mm | 7.0mm | 5.9mm |
| 11-23 | 14K White | 8.0mm (2.0ct) | 8.5mm | 7.1mm | 6.4mm |
Notes
Also available in 18K yellow gold, 18K white gold, and platinum. See part numbers 1C1E-RLB and 1B-01-RLB for those options.



![DASH GLOBE 2.2watt- SCREW IN [12V 2.2W E10 INCANDESCENT GLOBES]- GLB47987](https://www.caralarmmarket.com/wp-content/uploads/2026/10/dash-globe-2-2watt-screw-in-12v-2-2w-e10-incandescent-globes-glb47987.webp)




![BIG END BEARING 850/948/998/1100/1275- STANDARD- HEAVY DUTY [8G2198HD-STD]](https://www.caralarmmarket.com/wp-content/uploads/2026/10/big-end-bearing-850-948-998-1100-1275-standard-heavy-duty-8g2198hd-std.webp)